沧州固克力管道防腐有限公司

当前位置: 首页>> 产品展示

企业档案

沧州固克力管道防腐有限公司

  • 李逍   先生

  • 所在地区:
    河北   沧州

供求信息

更多>

联系我们

更多>
  • 联系人李逍(销售经理)
  • 电话:0317-5637329
  • 传真:0317-5637327
  • 手机:13230799867
  • 邮箱:592476300@qq.com
  • QQ:592476300

3PE防腐钢管管材每米重量计算公式

价格
¥58/平方米
产品品牌: 3PE防腐钢管管
所 在 地: 河北 沧州
公 司: 沧州固克力管道防腐有限公司
浏 览 量: 1451次
产品介绍
无缝钢管每米重量W=0.02466*S(D-S)
  符号意义 :D=外径 S=壁厚
  计算举例 :外径为60mm壁厚4mm的无缝钢管,求每m重量.
  每m重量=0.02466*4*(60-4)=5.52Kg
  无缝钢管理论重量计算公式
  无 缝 钢 管
  W=0.0246615(D-S)*S
  W:钢管理论重量 kg/m D :钢管公称外径 mm S :钢管公称壁厚 mm
  镀 锌 钢 管
  W=C[0.02466(D-S)*S]
  W—钢管理论重量 kg/m C —镀锌钢管比黑管增加的重量系数
  D —黑管外径 mm S —黑管壁厚 mm
  例:DN219的无缝钢管,壁厚=6mm
  W=(219-6)*6*0.02466=31.51548KG/M
  该无缝管名称 规格
  无缝钢管理论重量规格 12*1-1.5-2 无缝钢管理论重量规格 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 无缝钢管理论重量规格 245*8-10-14-17-20-22-30-40
  无缝钢管理论重量规格 18*2-3-4-5 无缝钢管理论重量规格 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 无缝钢管理论重量规格 335*8-12-14-18-22-25-45-60
  无缝钢管理论重量规格 25*2.5-3-4-5-6 无缝钢管理论重量规格 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 无缝钢管理论重量规格 402*10-15-20-25-30-35-40
  无缝钢管理论重量规格 28*3-3.5-4-5-6 无缝钢管理论重量规格 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 无缝钢管理论重量规格 406*10-20-25-28-35-40
  无缝钢管理论重量规格 32*3.5-4-5-6-8 无缝钢管理论重量规格 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 无缝钢管理论重量规格 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40
  无缝钢管理论重量规格 36*3.5-5-6-8 无缝钢管理论重量规格 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 无缝钢管理论重量规格 530*10-12-14-16-18-20-30-40
  无缝钢管理论重量规格 38*4.5-6-7-8-10 无缝钢管理论重量规格 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 无缝钢管理论重量规格 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 转载自:http://www.hbei-pipe.com/zhishi-93.html
QQ